Im Janaur 2023 erstelltes Inventar des Saatgutes:
| Samen | Nr. | Menge | Aussaat | Ernte/Blüte | Gekauft/Gesammelt | Lateinische Name |
| Kürbis “White Acorn” | 4 | 10 Samen | Mai/Juni | vor 1 Frost | GK Dez 2022 | Cucurbita pepo |
| Gurke, Kasachische | 1 | 15 Samen | Mai | GK Dez 2022 | Cucumis sativus | |
| Mangold, “Bright Yellow” | 4 | 2,5 g | April/Mai | Juni | GK Dez 2022 | Beta vulgaris ssp. vulgaris |
| Gurke, “Alte Deutsche” | 2 | 15 Samen | Mai | Juli | GK Dez 2022 | Cucmis sativus |
| Soli-Salat | 1 | 0,5 g | März/Juli | GK Dez 2022 | Lactuca sativa var. Longifolia | |
| Buschtomate “Silver Fire Tree” | 1 | 15 Samen | Mai/Juni | Juni | GK Dez 2022 | Solanum lycopersicum |
| Ringelblume | 1 | 3 g | April/Mai | Juni/Nov | GK Dez 2022 | Calendula officinalis |
| Jakobsleiter | 1 | 0,5 g | März/Mai | Juli/Aug | GK Dez 2022 | Polemorium caeruleum |
| Zucchini “Verte de Maraicher” | 1 | 12 Samen | Mai | GK Dez 2022 | Cucurbita pepo | |
| Römersalat “Romaine Red Cos” | 1 | 0,5 g | März/Juni | GK Dez 2022 | Lacuta sativa var. Longifolia | |
| Braunkohl “Rote Palme” | 1 | 1 g | April/Juni | nach 1 Frost | GK Dez 2022 | Brassica oleracea convar. acephala var. sabellica |
| Tomate “Andenhörnchen” | 1 | 10 Samen | Mai/Juni | Juli | GK Dez 2022 | Lycopersicon esculentum |
| Cocktail Tomate | 1 | 15 Samen | Mai/Juni | GK Dez 2022 | Lycopersicon esculentum | |
| Bienen-Hummel-Blumen Mix | 1 | 2 g | April. | GK Dez 2022 | n/a | |
| Essbare Blüten Mix | 1 | 1,5 g | April/Juni | GK Dez 2022 | n/a | |
| Seltene Wildpflanzen für den Balkon | 1 | 0,3 g | März/Mai | August | GK Dez 2022 | n/a |
| Schnittsellerie | 1 | bei 16° | 18-16 Tage | GK | Apium graveolens var. secalinum | |
| Koriander | 1 | März/Mai | Juli/Aug | GK | Coriandrum sativum | |
| Zuckermais | 1 | Mai/Juni | Aug/Sept | GK | Zea mays | |
| Endivie “Lattichblättriger Vollherziger” | 1 | 0,6 g | März/Mai und Juli/Sept | Juni und Oktober | GK Dez 2022 | Cichorium endivia var. Latifolium |
| Speisemöhre | 1 | März/Jun | Jul/Nov | GK | Daucus carota | |
| Süsskraut/Honigblatt | 1 | 15 Samen | bei 25° | 6-12 Tage Mai/Oktober | GK | Stevia rebaudiana |
| Blaue Bohnen | 1 | 4 Samen | GS | |||
| Rote Rüben | 1 | 15-25 Tage | GK | Beta vulgaris cicla | ||
| Buschbohne “Golden Teepee” | 2 | 50 Samen | Mai/Juli | Juli/Okt | GK | Phaseolus vulgaris var. nanus |
| Aster | 1 | GS | aster | |||
| Speisekürbis “Uchiki Kuri” | 1 | 7 Samen | Mai/Jun | Sept/Okt | GK | Cucurbita maxima Duchesne |
| FLOWER 2022 von Landsberger Allee | 1 | GS Aug 2022 | ||||
| Wildblumen mischung | 1 | richtig viel | GS | |||
| Radies “Easter Egg” | 4 | 5 g | April/Sept | 4-6 Tage | GK | Raphanus sativus var. sativus |
| Buschebohne | 1 | viele | Mai/Juli | Juli/Okt | GK | Marona |
| Feldsalat “Etampes” | 1 | 2 g | Juli/Okt | Nov/März | GK | Valerianella locusta |
| Prunkbohne/Feuerbohne | 1 | viele | Mai/Juni | Jul/Sept 10-20 Tage 15-25° | GK | Phaseolus coccineus L. |
| Rauke | 1 | 5-20° | GK ikea | Diplotaxis Tenuifolia | ||
| Asiasalat | 1 | 12-20° | GK ikea | Brassica Rapa/Brassica Juncea | ||
| Blattsalat | 1 | 10-15° | GK ikea | Lactuca Sativa | ||
| Stiefmütterchen | 1 | Juni/Juli | Sept/Dez und März bis Mai | GK | ||
| Petersilie | 1 | Mai/Juli | Juni/Frost | GK | Petroselinum crispum | |
| Echinacea, Rosa | 1 | GS | ||||
| Wasse Melisse | 1 | GS | ||||
| Tagetes, gefüllt | 1 | GS | ||||
| Johanneskraut | 1 | GS | ||||
| Buschbohne “Vesuvio” | 1 | 100 g | Mai/Juli | Juli/Nov | GK | Phaseolus vulgaris nanus |
| Mangold “Blette” | 1 | wenig | GS 2020 | |||
| Mais Pro Symbiotisches Saatgut | 2 | kleine beutel voll, 50 für 100m2 | GS | n/a | ||
| Zuckermais “Cukrova Cervena” | 1 | 5g, benutzt | Mai | GK | Zea mays | |
| Malve | 1 | eine kleine beutel voll | GS | |||
| Seifenkraut | 1 | wenig | GS | |||
| Stockrose | 1 | wenig | GS | |||
| Ringelblume | 1 | wenig | GS | |||
| Fingerhut | 1 | ziemlich viel | GS | |||
| Zertifizierte Mischung | 1 | super großes Tasche voll | GK | |||
| Kürbis | 2 | Gs 10.2021 | ||||
| Breitwegerich | 1 | Gs ? | ||||
| Spitzwegerich | 0.5 | Gs ? | ||||
| Löwenmäulchen (grosse blume) | 1 | Gs ? | ||||
| Verbene (Blume Lila) | 1 | Gs ? | ||||
| Gewürztagetes (orange Blume) | 1 | Gs ? | ||||
| Paprika grün | 0.5 | Gs ? | ||||
| Nachtkerze | 1 | Viel | Gs ? | |||
| Basilikum | 0.5 | Gs ? | ||||
| Wermut | 1 | Gs ? | ||||
| Blumen (gemischt?) | 1 | Gk ? | ||||
| Gelbsenf Carnella (gründüngung) | 1 | 80g | Bis sept | Keine | Gk 2020 | Sinapis Alba |
| Haselnuss | 1 | Gs ? | ||||
| Ackerlicht Nelke | 0.5 | Gs ? | ||||
| Hirschhornwegerich | 1 | 8-Apr | Alle | Gs ? | Plantago coronopus | |
| Tagetes (marigold) studentenblumen | 1 | Blüte 6-10 | ||||
| Grünkohl | 1 | 5 | Gs ? | |||
| Zuckererbsen | 0.5 | 5-Mar | 6 | Gk 2018 | ||
| Dill | 1 | Gs ? | ||||
| Gartenmix blumen? | 1 | Gs ? | ||||
| Kürbis? | 1 | Gs ? | ||||
| Endivie salat | 0.5 | 100 pflanzen | 7-Jun | 10-Sep | Gk 2021 | |
| Möhre | 0.5 | 5-Mar | 10-Aug | Gk ? | ||
| Salat | 2 | Gs ? | ||||
| Rotkohl | 0.5 | 6-Mar | 8-Jun | Gk ? | ||
| Basilikum | 2 | Gs ? | ||||
| Sibirisches Herzgespann (blume) | 1 | Gs ? | ||||
| Zitronenmelisse | 1 | Gs ? | ||||
| Hysopus (mint) | 1 | Gs ? | ||||
| Speisechrysantheme (rucola ähnlich) | 1 | Gs ? | ||||
| Sonnenblume | 1 | Gk 2017 | ||||
| Feige | 0.5 | Gs ? | ||||
| Stockrose, gefüllt | 1 | Gs ? | ||||
| Taglilie | 1 | Gs ? | ||||
| Malve | 1 | Viel | Gs ? | |||
| Thai basilikum | 1 | Gs ? | ||||
| Oregano | 1 | Gs ? | ||||
| Busch ? Blumen? | 1 | Gs ? | ||||
| Mangold | 1 | Gs ? | ||||
| Mexikanische Honigtomate | 1 | Gs ? | ||||
| Rondini Kürbis | 1 | Gs ? | ||||
| Bohnen | 1 | Gs ? | ||||
| Kamille | 1 | 5 | Gs ? | |||
| Saatzwiebel rot | 1 | 4 samen | 3-Feb | 9-Jun | Gk ? | |
| Aubergine | 0.5 | 5-Mar | 9-Jul | Gk ? | ||
| Petersilie | 0.5 | Innen 3-4, 5-7 freiland | -6 | Gk 2020 | ||
| Rucola | 1 | Dose | Gs ? | |||
| Kohl | 1 | Dose | Gs ? | |||
| Purpur Leinkraut (blume) | 1 | Gs ? | ||||
| Bohnen? | 1 | Gs ? | ||||
Das Samen-Inventar ist auch als Datei verfügbar:

